PEEK NATURALE
POLIETERETERCHETONE
Termoplastico semi cristallino tecnologicamente avanzato, con elevate caratteristiche meccaniche e termiche.
Ottima resistenza meccanica e chimica.
Stabilità dimensionale.
Resiste fino a 260° in acqua calda o vapore.
La resistenza al calore diminuisce quando è sotto carico.
Resiste a temperature minime fino a -60 °C
Materiale autolubrificante.
Materiale difficilmente infiammabile e autoestinguente (V0)
Idoneo al contatto con alimenti.
Colore nocciola.
Settori di applicazione:
alimentare, aerospaziale, automobilistico, nucleare, medicale, difesa.
Disponibile in
tondi dal Ø 5 al Ø150 mm
lastre dallo sp. 6 allo sp. 60 mm
Fornibile anche in manicotti stampati
Scheda tecnica
CARATTERISTICHE FISICHE |
|||
Densità | ISO 1183 | g/cm3 | 1,31 |
Assorbimento di acqua alla saturazione | ISO 62 | % | 0,20 |
Igroscopicità a 23° C-50% RH | ISO 62 | % | 0,45 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE | |||
Allungamento a rottura nominale | ISO 527 | % | 20 |
Modulo elastico a trazione | ISO 527 | Mpa | 4400 |
Durezza alla compressione con sfera | ISO 2039-2 | Mpa | 230 |
Durezza Rockwell M | ISO 2039-2 | 105 | |
Resistenza all’urto Charpy | ISO 179 | KJ/m2 | senza rott. |
Resilienza Charpy | ISO 179 | KJ/m2 | 3,5 |
CARATTERISTICHE TERMICHE |
|||
Temperatura massima di impiego costante | °C | 250 | |
Temperatura massima per breve periodo | °C | 310 | |
temperatura minima di impiego costante | °C | -40 | |
Temperatura di distorsione-1,8 Mpa | ISO 75 | °C | 160 |
Temperatura di fusione | ISO 3146 | °C | 340 |
Conducibilità Termica | DIN 52612 | W/(K x m) | 0,25 |
Coefficiente di dilatazione lineare (23 a 60°C) | ISO 11359 | 0,5 | |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE |
|||
Resistenza di volume | IEC 60093 | Ω x m | 1013 |
Resistenza di superficie | IEC 60094 | Ω | 1014 |
Costante dielettrica a 1 MHz | IEC 60250 | 106 Hz | 3,2 |
Fattore di perdita dielettrica -1 MHz | IEC 60250 | 102 Hz | 0,014 |
Rigidità dielettrica | IAC 60243 | KV/mm | 21 |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|||
Compatibilità al contatto con alimenti FDA | FDA | SI | |
Compatibilità al contatto con alimenti CE | 1935/2004 – 10/2011 | SI | |
Infiammabilità UL94 | UL 94 | V0 |