POM ELS elettricamente conduttivo
Resina acetalica+additivo conduttivo
Nomi commerciali:
Centrodal LF, Sustarin C ESD,
Resina acetalica modificata con un additivo elettricamente conduttivo.
La resistenza meccanica, la stabilità dimensionale e le altre caratteristiche rimangono invariate,
tranne le proprietà elettriche.
Ottima resistenza ai raggi UV.
Non idoneo al contatto con alimenti.
Materiale utilizzato per evitare scariche elettrostatiche, ed utilizzato in ambienti e zone a rischio di esplosione.
Utilizzato per la costruzione di particolari in: apparecchi medicali, industria elettronica, industria automobilistica, tecnologia chimica, ecc.
Colore nero.
- Fornibile in tondi dal Ø 10 al Ø 150 mm
- Fornibile in lastre dallo spess. 10 allo spess. 100 mm
Scheda tecnica
CARATTERISTICHE FISICHE |
|||
Densità | ISO 1183 | g/cm3 | 1,45 |
Assorbimento di acqua alla saturazione | ISO 62 | % | 0,2 |
Igroscopicità a 23° C-50% RH | ISO 62 | % | 0,7 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE | |||
Tensione di snervamento | ISO 527 | Mpa | 63 |
Allungamento a rottura nominale | ISO 527 | % | 17 |
Modulo elastico a trazione | ISO 527 | Mpa | 2800 |
Modulo elastico a flessione | ISO 178 | Mpa | 2700 |
Durezza alla compressione con sfera | ISO 2039-2 | Mpa | 147 |
Durezza Rockwell | ISO 2039-2 | M97 | |
Resistenza all’urto Charpy | ISO 179 | KJ/m2 | 120 |
Resilienza Charpy | ISO 179 | KJ/m2 | 5,5 |
CARATTERISTICHE TERMICHE |
|||
Temperatura massima di impiego costante | °C | 100 | |
Temperatura massima per breve periodo | °C | 140 | |
temperatura minima di impiego costante | °C | -20 | |
Temperatura di distorsione-1,8 Mpa | ISO 75 | °C | 100 |
Temperatura di fusione | ISO 3146 | °C | 166 |
Coefficiente di dilatazione lineare (23 a 60°C) | ISO 11359 | 10-4/K | 1,1 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE |
|||
Resistenza di volume | IEC 60093 | Ω x m | 103 |
Resistenza di superficie | IEC 60094 | Ω | 102 |
Costante dielettrica a 1 MHz | IEC 60250 | 106 Hz | 0 |
Fattore di perdita dielettrica -1 MHz | IEC 60250 | 102 Hz | 0 |
Rigidità dielettrica | IAC 60243 | KV/mm | 0 |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|||
Compatibilità al contatto con alimenti FDA | FDA | NO | |
Compatibilità al contatto con alimenti CE | 1935/2004 – 10/2011 | NO | |
Infiammabilità UL94 | UL 94 | HB |